HTTP状态码大全
HTTP状态码是HTTP协议中用来表示服务器对客户端请求的响应状态的数字代码。它由三位数字组成,分为五个类别,每个类别代表不同类型的响应结果。以下是HTTP状态码的分类及其常见状态码的介绍:
信息响应 (1xx)
| 状态码 | 原因短语 | 代表含义 | HTTP 版本 | 
|---|---|---|---|
| 100 | Continue | 客户端应继续其请求 | HTTP/1.1 | 
| 101 | Switching Protocols | 服务器根据客户端的请求切换协议 | HTTP/1.1 | 
| 102 | Processing | 服务器已收到请求,正在处理 | WebDAV (RFC 2518) | 
| 103 | Early Hints | 用于在正式响应之前返回一些提示信息 | HTTP/1.1 | 
成功响应 (2xx)
| 状态码 | 原因短语 | 代表含义 | HTTP 版本 | 
|---|---|---|---|
| 200 | OK | 请求成功 | HTTP/1.0, HTTP/1.1, HTTP/2 | 
| 201 | Created | 请求已被实现,新资源已创建 | HTTP/1.0, HTTP/1.1, HTTP/2 | 
| 202 | Accepted | 请求已接受,但尚未处理完成 | HTTP/1.0, HTTP/1.1, HTTP/2 | 
| 203 | Non-Authoritative Information | 非授权信息,返回的信息可能来自第三方 | HTTP/1.1 | 
| 204 | No Content | 请求成功,但无内容返回 | HTTP/1.0, HTTP/1.1, HTTP/2 | 
| 205 | Reset Content | 请求成功,客户端应重置文档视图 | HTTP/1.1 | 
| 206 | Partial Content | 服务器已成功处理部分GET请求 | HTTP/1.1 | 
| 207 | Multi-Status | 多状态响应,适用于WebDAV | WebDAV (RFC 4918) | 
| 208 | Already Reported | 资源已报告,避免重复枚举 | WebDAV (RFC 5842) | 
| 226 | IM Used | 服务器已完成对资源的请求,响应是实例操作的结果 | HTTP/1.1 | 
重定向 (3xx)
| 状态码 | 原因短语 | 代表含义 | HTTP 版本 | 
|---|---|---|---|
| 300 | Multiple Choices | 多种选择,请求的资源包括多个位置 | HTTP/1.0, HTTP/1.1, HTTP/2 | 
| 301 | Moved Permanently | 资源已被永久移动到新位置 | HTTP/1.0, HTTP/1.1, HTTP/2 | 
| 302 | Found | 资源临时从不同的URI响应请求 | HTTP/1.0, HTTP/1.1, HTTP/2 | 
| 303 | See Other | 请求的响应可以在另一个URI找到 | HTTP/1.1 | 
| 304 | Not Modified | 资源未修改,可以使用缓存的版本 | HTTP/1.0, HTTP/1.1, HTTP/2 | 
| 305 | Use Proxy | 请求的资源必须通过代理访问 | HTTP/1.1 | 
| 307 | Temporary Redirect | 临时重定向,请求的资源临时从不同的URI响应 | HTTP/1.1 | 
| 308 | Permanent Redirect | 永久重定向,请求的资源已永久移动到新位置 | HTTP/1.1 | 
客户端错误 (4xx)
| 状态码 | 原因短语 | 代表含义 | HTTP 版本 | 
|---|---|---|---|
| 400 | Bad Request | 请求无效,服务器无法理解 | HTTP/1.0, HTTP/1.1, HTTP/2 | 
| 401 | Unauthorized | 请求要求身份验证 | HTTP/1.0, HTTP/1.1, HTTP/2 | 
| 402 | Payment Required | 保留状态码,未来可能用于支付相关 | HTTP/1.1 | 
| 403 | Forbidden | 服务器拒绝请求 | HTTP/1.0, HTTP/1.1, HTTP/2 | 
| 404 | Not Found | 请求的资源未找到 | HTTP/1.0, HTTP/1.1, HTTP/2 | 
| 405 | Method Not Allowed | 请求方法不被允许 | HTTP/1.1 | 
| 406 | Not Acceptable | 服务器无法根据客户端请求的内容特性完成请求 | HTTP/1.1 | 
| 407 | Proxy Authentication Required | 请求要求代理身份验证 | HTTP/1.1 | 
| 408 | Request Timeout | 请求超时 | HTTP/1.1 | 
| 409 | Conflict | 请求与资源的当前状态冲突 | HTTP/1.1 | 
| 410 | Gone | 请求的资源已永久删除 | HTTP/1.1 | 
| 411 | Length Required | 请求需要Content-Length头字段 | HTTP/1.1 | 
| 412 | Precondition Failed | 请求的前提条件失败 | HTTP/1.1 | 
| 413 | Payload Too Large | 请求的实体过大,服务器无法处理 | HTTP/1.1 | 
| 414 | URI Too Long | 请求的URI过长,服务器无法处理 | HTTP/1.1 | 
| 415 | Unsupported Media Type | 服务器不支持请求的媒体类型 | HTTP/1.1 | 
| 416 | Range Not Satisfiable | 请求的范围无法满足 | HTTP/1.1 | 
| 417 | Expectation Failed | 服务器无法满足Expect请求头字段的要求 | HTTP/1.1 | 
| 418 | I'm a teapot | 愚人节玩笑,表示服务器是一个茶壶 | HTTP/1.1 | 
| 421 | Misdirected Request | 请求被定向到无法生成响应的服务器 | HTTP/2 | 
| 422 | Unprocessable Entity | 请求格式正确,但语义错误 | WebDAV (RFC 4918) | 
| 423 | Locked | 资源被锁定 | WebDAV (RFC 4918) | 
| 424 | Failed Dependency | 请求因依赖的操作失败而失败 | WebDAV (RFC 4918) | 
| 425 | Too Early | 服务器拒绝处理可能被重放的请求 | HTTP/1.1 | 
| 426 | Upgrade Required | 客户端应切换到更高级的协议 | HTTP/1.1 | 
| 428 | Precondition Required | 请求需要包含条件 | HTTP/1.1 | 
| 429 | Too Many Requests | 客户端发送了太多请求 | HTTP/1.1 | 
| 431 | Request Header Fields Too Large | 请求头字段过大 | HTTP/1.1 | 
| 451 | Unavailable For Legal Reasons | 因法律原因不可用 | HTTP/1.1 | 
服务器错误 (5xx)
| 状态码 | 原因短语 | 代表含义 | HTTP 版本 | 
|---|---|---|---|
| 500 | Internal Server Error | 服务器内部错误 | HTTP/1.0, HTTP/1.1, HTTP/2 | 
| 501 | Not Implemented | 服务器不支持请求的功能 | HTTP/1.0, HTTP/1.1, HTTP/2 | 
| 502 | Bad Gateway | 网关或代理服务器收到无效响应 | HTTP/1.0, HTTP/1.1, HTTP/2 | 
| 503 | Service Unavailable | 服务器暂时不可用 | HTTP/1.0, HTTP/1.1, HTTP/2 | 
| 504 | Gateway Timeout | 网关或代理服务器超时 | HTTP/1.1 | 
| 505 | HTTP Version Not Supported | 服务器不支持请求的HTTP版本 | HTTP/1.1 | 
| 506 | Variant Also Negotiates | 服务器内部配置错误 | HTTP/1.1 | 
| 507 | Insufficient Storage | 服务器无法存储完成请求所需的内容 | WebDAV (RFC 4918) | 
| 508 | Loop Detected | 服务器检测到无限循环 | WebDAV (RFC 5842) | 
| 510 | Not Extended | 请求需要进一步扩展 | HTTP/1.1 | 
| 511 | Network Authentication Required | 客户端需要进行网络身份验证 | HTTP/1.1 | 
发表评论 取消回复